Mikrotik CHATEAU LTE12 KIT - Router/AP doméstico con soporte LTE CAT12
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA |
| Arquitectura | brazo de 32 bits |
| UPC | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Cambiar el modelo de chip | IPQ-4019 |
| Dimensiones | 240x156x44mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS (solo v7) |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $229.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (toma de CC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 23W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 17 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 3G | R8 (enlace descendente de 42,2 Mbps, enlace ascendente de 11,2 Mbps) |
| bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 3 (1800 MHz) |
| Categoría LTE | 12 (enlace descendente de 600 Mbps, enlace ascendente de 150 Mbps) |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 4 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 5 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 Módem (Micro SIM) |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 25 | -100 |
| 11 MBit/s | 25 | -94 |
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
- Funcionalidades WIFI
- Cap. Clientes BAJA [ 1- 100 ]
MESH No Soportado
Nº Radios: 4
WAP2 Personal/Empresa - Para Usar en: Exterior / Interior / Antivandálica
- Interiores
- Para Instalar en / Tipo de montaje
- Escritorio - Sobremesa
- Alimentador incluido
- Si
- Tipo de alimentación
- Alimentador de Corriente Externo AC/DC (Incluído)
- Nº de Puertos
- [ 04 - 07 ]
- Tipo de Puerto Principal
- Cobre/ RJ45
- Velocidad Conexión Puerto Principal
- 1 Gigabit
- PoE
- No.
- Gestión
- Controladora (Software)
GUI / WEB - Número de Bandas
- 8 Bandas
- Bandas de Frecuencias
- Móvil @ 0700MHz / banda 28
Móvil @ 0800 Mhz / banda 20
Móvil @ 0900MHz / banda 08
Móvil @ 1800 MHz / banda 03
Móvil @ 2100MHz / banda 01
Móvil @ 2600MHz / banda 07
WIFI @ 2,4 GHz
WIFI @ 5 GHz - Ganancia de la Antena (dBi)
- 4 dBi
- Características Antenas
- Omnidireccional Interna
- Velocidad WIFI
- AC1750
- Tipo/Uso de Radio
- Router LTE a WIFI 5
- Interfaces / Conectores
- Tipo RJ45-Cat5 E female /Hembra
- Conectividad / Conexión
- SIM / Móvil
- Funcionalidades Router
- Control de ancho de banda / Bandwith Control
DHCP
Failover / Backup
NAT
PPPoE
VLAN [ 1 - 8 ]
VPN IPSec