Routers / Modem Ethernet PROfesionales
Mikrotik CHATEAU 5G AX - Router 3G/4G/5G con WiFi 6 ax
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA |
| Arquitectura | brazo de 64 bits |
| UPC | IPQ-6010 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | automático (864-1800) MHz |
| Cambiar el modelo de chip | IPQ-6010 |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS (solo v7) |
| Tamaño de RAM | 1 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $595.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (toma de CC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 19W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 16 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 3G | R8 (enlace descendente de 42,2 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
| bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 6 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 19 (800 MHz) |
| Categoría LTE | 20 (enlace descendente de 2,0 Gbps, enlace ascendente de 200 Mbps) |
| DL MIMO | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| Bandas LTE FDD | 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 20 (800 MHz) / 26 (850 MHz) / 28 ( 700 MHz) / 32 (1500 MHz) |
| Bandas LTE TDD | 34 (2000 MHz) / 38 (2600 MHz) / 39 (1900 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 42 (3500 MHz) / 43 (3700 MHz) |
| Bandas 5G NSA FDD | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| Bandas 5G NSA TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) |
| Bandas 5G SA FDD | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| Bandas 5G SA TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/hacha |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCN-5022 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 6 |
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 1200 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 6 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-5052 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 6 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 4 |
| Número de puertos Ethernet 2.5G | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 Módem (Micro SIM) |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
| Número de ranuras M.2 | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| monitor de temperatura de placa de circuito impreso | Sí |
| monitor de voltaje | Sí |
| Botón de modo | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
- Funcionalidades WIFI
- Cap. Clientes BAJA [ 1- 100 ]
MESH No Soportado
MIMO 4x4
Nº Radios: 4
WAP3 Personal/Empresa - Para Usar en: Exterior / Interior / Antivandálica
- Interiores
- Para Instalar en / Tipo de montaje
- Escritorio - Sobremesa
- Alimentador incluido
- Si
- Tipo de alimentación
- Alimentador de Corriente Externo AC/DC (Incluído)
- Nº de Puertos
- [ 04 - 07 ]
- Tipo de Puerto Principal
- Cobre/ RJ45
- Velocidad Conexión Puerto Principal
- 1 Gigabit
- PoE
- No.
- Gestión
- GUI / WEB
Plataforma Cloud del Fabricante - Número de Bandas
- 8 Bandas
- Bandas de Frecuencias
- Móvil @ 0700MHz / banda 28
Móvil @ 0800 Mhz / banda 20
Móvil @ 0900MHz / banda 08
Móvil @ 2100MHz / banda 01
Móvil @ 2600MHz / banda 07
WIFI @ 2,4 GHz
WIFI @ 5 GHz - Ganancia de la Antena (dBi)
- 5 dBi
- Características Antenas
- Antenas Externas Desmontables
Omnidireccional Externa - Velocidad WIFI
- AX1800
- Tipo/Uso de Radio
- Router 5G/LTE a WIFI 6
- Interfaces / Conectores
- Tipo SMA Female / Hembra
- Puertos Uplink / SFP / RJ45
- 2,5GbE RJ45
- Conectividad / Conexión
- SIM / Móvil
- Funcionalidades Router
- Control de ancho de banda / Bandwith Control
Failover / Backup
NAT
PPPoE
VLAN [ 1 - 8 ]
VPN IPSec