Kit antena direccional LTE 9dBi 60 grados
El kit SXT LTE (código de producto RBSXTR&R11e-LTE) es un dispositivo para ubicaciones remotas que se encuentran dentro de la cobertura de la red celular. Sin embargo, debido a su diseño de chip LTE profesional y antena de alta ganancia, puede proporcionar conectividad para su edificio incluso donde los teléfonos celulares no pueden.
En comparación con nuestro modelo RSXTLTE3-7 de primera generación, el kit SXT LTE funciona con una CPU más rápida y admite no solo LTE con más velocidades, sino también 2G y 3G, así como un rango de banda mucho más amplio.
La unidad está equipada con dos puertos Ethernet (el segundo puerto tiene la funcionalidad de salida PoE), por lo que puede usarlo para encender otro dispositivo. La unidad incluye una fuente de alimentación de 24 V, pero puede admitir un rango completo de 12-57 V y 18-57 V con PoE-Out y cumple con 802.3af/at.
El dispositivo tiene un módem 2G/3G/4G/LTE Categoría 4 de alta calidad incorporado para velocidades de hasta 150 Mbit/s de enlace descendente y 50 Mbit/s de enlace ascendente, así como dos ranuras Micro SIM para enlace de respaldo.
RBSXTR&R11e-LTE incluye un módem LTE compatible con las bandas LTE internacionales 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 y 40.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBSXTR&R11e-LTE |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Cambiar el modelo de chip | QCA9531 |
| Dimensiones | 140x140x103mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 3 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 50°C |
| Precio sugerido | $149.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 22W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 5 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/en |
| PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | éter2 |
| Salida PoE | PoE pasivo hasta 57V |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 600mA |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 400mA |
| Salida total máxima (A) | 600mA |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 2G | Clase 12 |
| bandas 2G | 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría 3G | R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
| bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría LTE | 4 (enlace descendente de 150 Mbps, enlace ascendente de 50 Mbps) |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
| TAC | 35565409 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 2 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 2 Módem (Micro SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |