Mikrotik HAP AC3 LTE6 KIT - Router doble banda con LTE y 5 x Gigabit
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 |
| Arquitectura | brazo de 32 bits |
| UPC | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Cambiar el modelo de chip | IPQ-4019 |
| Dimensiones | 251x129x39mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | enrutador OS |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -30°C a 60°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $219.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (toma de CC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 20W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 16 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 2G | Clase 12 |
| bandas 2G | 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría 3G | R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) / R8 (enlace descendente de 42,2 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
| bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría LTE | 6 (enlace descendente de 300 Mbit/s, enlace ascendente de 50 Mbit/s) |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 5 (850 MHz) / 12 (700 MHz) / 17 (700 MHz) / 25 (1900 MHz) / 26 (850 MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 39 (1900 MHz) / 41n (2500 MHz) |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 5 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 Módem (Micro SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
- Funcionalidades WIFI
- Cap. Clientes BAJA [ 1- 100 ]
MESH No Soportado
Nº Radios: 2
WAP2 Personal/Empresa - Para Usar en: Exterior / Interior / Antivandálica
- Interiores
- Para Instalar en / Tipo de montaje
- Escritorio - Sobremesa
- Alimentador incluido
- Si
- Tipo de alimentación
- Alimentador de Corriente Externo AC/DC (Incluído)
- Nº de Puertos
- [ 04 - 07 ]
- Tipo de Puerto Principal
- Cobre/ RJ45
- Velocidad Conexión Puerto Principal
- 1 Gigabit
- PoE
- No.
- Gestión
- Controladora (Software)
GUI / WEB - Número de Bandas
- 7 Bandas
- Bandas de Frecuencias
- Móvil @ 0800 Mhz / banda 20
Móvil @ 0900MHz / banda 08
Móvil @ 1800 MHz / banda 03
Móvil @ 2100MHz / banda 01
Móvil @ 2600MHz / banda 07
WIFI @ 2,4 GHz
WIFI @ 5 GHz - Ganancia de la Antena (dBi)
- 5 dBi
- Velocidad WIFI
- AC1200
- Tipo/Uso de Radio
- Router LTE a WIFI 5
- Interfaces / Conectores
- Tipo RJ45-Cat5 E female /Hembra
- Puertos Uplink / SFP / RJ45
- No incluídos
- Funcionalidades Router
- Control de ancho de banda / Bandwith Control
DHCP
Failover / Backup
NAT
PPPoE
VLAN [ 1 - 8 ]
VPN IPSec