Módulos Fibra a Ethernet
TP-Link EAP211-Bridge KIT - Punto de acceso interior/exterior Omada Wireless Bridge 5 GHz 867 Mbps 1Km
EAP211-Bridge KIT (18878)
- 802.11ac, velocidad de datos hasta 867 Mbps en 5 GHz.*1
- Transmisiones inalámbricas de largo alcance de hasta 1 km.*2
- Emparejamiento automático.
- 3 Puertos Gigabit Ethernet para más conexiones de alta velocidad.
- Compatible con Omada SDN, gestión remota y centralizada.
- Carcasa IP65 resistente a la intemperie y protección contra rayos de 6 kV.*3
- Compatible con PoE pasivo (adaptador incluido).
TP-Link EAP211-Bridge KIT - Punto de acceso interior/exterior Omada Wireless Bridge 5 GHz 867 Mbps 1Km
- 802.11ac, velocidad de datos hasta 867 Mbps en 5 GHz.*1
- Transmisiones inalámbricas de largo alcance de hasta 1 km.*2
- Emparejamiento automático.
- 3 Puertos Gigabit Ethernet para más conexiones de alta velocidad.
- Compatible con Omada SDN, gestión remota y centralizada.
- Carcasa IP65 resistente a la intemperie y protección contra rayos de 6 kV.*3
- Compatible con PoE pasivo (adaptador incluido).
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 3 puertos Gigabit Ethernet |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 12 V CC / 24 V PoE pasivo (Adaptador PoE pasivo incluido) |
Consumo de Potencia | 11.5W |
Dimensiones | 224 × 79 × 60 mm |
Tipo de Antena | Antenas MIMO direccionales internas 2×2 de doble polarización 5 GHz: 7,0 dBi Horizontal:70°, Vertical: 70° |
Carcasa resistente a la intemperie | IP65 |
Montaje | Montaje en poste (accesorios incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Coverage | 1000m5 |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia | 5 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: Hasta 867 Mbps |
Funciones Inalámbricas | • Mesh*4 • MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL • Balanceo de carga • Beamforming • Airtime Fairness • Múltiples SSID: 8 • Estadísticas inalámbricas • Programación inalámbrica • Programa de reinicio • Contabilidad RADIUS • Autenticación MAC • IP estática/IP dinámica |
Seguridad Inalámbrica | • VLAN • Access Control • Rogue AP Detection • Captive Portal Authentication*4 • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise |
Potencia de Transmisión | • CE: <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP); • FCC: <22dBm (5 GHz band1/4) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Restore & Backup | Sí |
Firmware update via Web | Sí |
NTP | Sí |
Gestión Centralizada | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller |
Acceso a la nube | Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, Omada Software Controller u Omada Cloud-Based Controller. |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1, v2c, v3 |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | Sí |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | • KIT EAP211-Puente • Adaptador PoE pasivo • Cable de alimentación • Guía de instalación • Kit de montaje |
Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F); • Temperatura de almacenamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F); • Humedad de funcionamiento: 10%-90% sin condensación; • Humedad de almacenamiento: 5%-90% sin condensación |